Beaufort Day Dock
Beaufort, SC
AIWW 536.3
| Lat / Lon: | N 32° 25.848' / W 080° 40.513' |
| Dock Type: | Floating |
| Bulkhead Length: | 140 ft. |
| Approach / Dockside Depth: | 15.0 / 15.0 ft. |
| Tide Range: | 6.0 ft. |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | No |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | No |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | Yes |
| Grocery: | offsite; 2.00 miles |
| Restaurant: | offsite; 0.10 miles |
| Hotel: | offsite; 0.10 miles |
| Car Rental: | offsite; 5.00 miles |
| Town: | offsite |
| Hospital: | offsite; 1.00 miles |
| Doctor: | offsite; 3.00 miles |
| Dentist: | offsite; 3.00 miles |
| Veterinarian: | offsite; 2.00 miles |
| Golf: | offsite; 4.00 miles |
| Noteworthy: | Free 140-foot day dock – no overnight stays. Limit 3 hours in 24-hour period. No docking between 1 and 6 a.m. Adjacent to marina, but not managed by marina management. Dock dinghies on the inside. |
/-80.675214529037,32.430795609435,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




