Georgetown, SC #2 - DAY USE ONLY
Georgetown, SC
Sampit River Waccamaw River
| Lat / Lon: | N 33° 21.900' / W 079° 16.981' |
| Dock Type: | Fixed |
| Bulkhead Length: | 70 ft. |
| Approach / Dockside Depth: | 12.0 / 12.0 ft. |
| Tide Range: | 3.5 ft. |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | No |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | No |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| ATM/Bank: | offsite; 0.20 miles |
| Post Office: | offsite; 1.70 miles |
| Grocery: | offsite; 1.20 miles |
| Restaurant: | offsite; 0.20 miles |
| Liquor store: | offsite |
| Pharmacy: | onsite |
| Propane: | offsite; 1.00 miles |
| Hardware: | offsite; 1.00 miles |
| Hotel: | offsite; 0.50 miles |
| Hospital: | offsite; 1.25 miles |
| Doctor: | offsite; 1.25 miles |
| Dentist: | offsite; 0.10 miles |
| Veterinarian: | offsite; 0.03 miles |
| Noteworthy: | Day use only. Look for sign Georgetown Public Dock.
|
/-79.283008575439,33.364992876339,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




