Peoria City Dock
200 Northeast Water St.
Peoria, IL 61614
Illinois River 162.5 RDB 162.5
| Lat / Lon: | N 40° 41.306' / W 089° 35.259' |
| Phone: | (309) 689-3019 |
| Email: | info@peoriariverfront.com |
| Website: | www.peoriaparks.org |
| Largest Vessel: | 30 ft. |
| Total Slips: | 14 |
| Dock Type: | Fixed |
| Approach / Dockside Depth: | 6.0 / 6.0 ft. |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | No |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | Yes |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| Grocery: | offsite; 1.00 miles |
| Restaurant: | offsite; 1.00 miles |
| Hotel: | offsite; 1.00 miles |
| Fitness Center: | offsite; 0.50 miles |
/-89.587648939,40.688432497,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




