Linwood E. Temple Waterfront Park
61 Commercial Street
Bath, ME 04530
Kennebeck River
| Lat / Lon: | N 43° 54.858' / W 069° 48.747' |
| Contact: | Sgt. Dan Couture |
| Phone: | (207) 443-5563 |
| Email: | dcouture@cityofbath.com |
| Website: | www.cityofbathmaine.gov/kennebec-river |
| Dock Type: | Fixed |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | No |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | No |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| ATM/Bank: | offsite; 0.10 miles |
| Post Office: | offsite; 0.10 miles |
| Grocery: | offsite; 0.10 miles |
| Restaurant: | offsite; 0.10 miles |
| Noteworthy: | 3-hour maximum unless prior permission for overnight. Call prior to arrival. |
/-69.81245036584,43.914295808819,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




