Lock E27, Lyons
Water Street/ Erie Canal Bank/ Fire Station
Town of Lyons, NY 14489
Erie Canal 220.82
| Lat / Lon: | N 43° 03.698' / W 076° 59.595' |
| Hours: | 24 hours |
| Contact: | Town of Lyons or Robert Stopper |
| Dockmaster and Greeters: | Town of Lyons/ volunteer greeters |
| Phone: | (315) 946-6252; Town of Lyons |
| Email: | lyonssupervisor@rochester.rr.com |
| Website: | www.lyonsny.gov/erie-canal-info/lyons-dock-erie-canal-mile-post-220 |
| Noteworthy: | Tie up east of lock on either north (preferred and with electric) or to 80' floating dock with pump-out (no water or electric). Registration, showers and restrooms at fire department adjacent to dock. WiFi available. Informational kiosk/map adjacent to dock. Restaurants, bank, Post Office, laundromat, and other amenities within 3 blocks north. Can also tie up to wall on south bank (with electric). No water or restrooms. Restaurants and shopping nearby. Farmers' Market on Saturday (seasonal) at adjacent park. Visit Wayne County Historical Society Museum housed in 1854 sheriff’s home with attached jail to learn about early canal days, when Lyons was a major exporter of peppermint. Old E56 lock located nearby.? |
| Dock Type: | Fixed & Floating |
| Bulkhead Length: | 500 ft. |
| Approach / Dockside Depth: | 12.0 / 10.0 ft. |
| Tide Range: | 0.0 ft. |
Electric
| 15 Amps: | Yes |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | Yes |
| 50 Amps: | Yes |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | Yes |
| 220 Volts: | Yes |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| Pumpout: | Yes |
| Restrooms: | Yes |
| Showers: | Yes |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | Yes |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | Yes |
| Meeting Facilities: | Yes |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | Yes |
| ATM/Bank: | offsite; 0.30 miles |
| Coin Laundry: | offsite; 0.80 miles |
| Grocery: | offsite; 0.50 miles |
| Restaurant: | offsite; 0.50 miles |
| Shopping: | offsite; 0.50 miles |
| Liquor store: | offsite; 0.50 miles |
| Pharmacy: | offsite; 0.50 miles |
| Marine Store: | offsite; 1.00 miles |
| Propane: | offsite; 1.00 miles |
| Hardware: | offsite; 0.50 miles |
| Hotel: | offsite; 6.00 miles |
| Airport: | offsite; 55.00 miles |
| Car Rental: | offsite; 10.00 miles |
| Town: | offsite; 1.00 miles |
| Hospital: | offsite; 6.00 miles |
| Doctor: | offsite; 0.50 miles |
| Dentist: | offsite; 0.50 miles |
| Veterinarian: | offsite; 3.00 miles |
| Beach: | offsite; 10.00 miles |
| Fitness Center: | offsite; 1.00 miles |
| Golf: | offsite; 5.00 miles |
| Tennis: | offsite; 1.00 miles |
/-76.99325,43.0616333333,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




