Wickford Town Dock
Brown Street
Wickford Village, RI 02852
Wickford Cove
| Lat / Lon: | N 41° 34.205' / W 071° 27.064' |
| Dock Type: | Floating |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | No |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | No |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| Grocery: | offsite; 0.50 miles |
| Restaurant: | offsite; 0.50 miles |
| Liquor store: | offsite; 0.50 miles |
| Pharmacy: | offsite; 0.50 miles |
| Town: | offsite; 0.50 miles |
| Noteworthy: | Four slips available, first come-first serve basis. Maximum two hours. |
/-71.451072202745,41.570086849511,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




