Browse our content by category, state and city. Waterway Guide is the most detailed resource for boaters to find information on marinas, services, anchorages, bridges, locks, fuel prices, navigation alerts and more. Plan your voyage on the water today.
			
			| Name/Title | Distance | |
|---|---|---|
| VA: Elizabeth River Lighted Buoys 5, 7 ,8, 10, 13, & 18 Relocated for Dredging | 4.14 miles |   /-76.33722,36.9185,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| VA: Little Creek Harbor, Entrance Lighted Buoy 2, Light Extinguished | 4.77 miles |   /-76.1799,36.94151,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| VA: Norfolk Harbor, Elizabeth River Lighted Buoy 29, Relocated for Dredging | 5.13 miles |   /-76.31033,36.85774,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| VA: James River - Elizabeth River, Hampton Roads Harbor, Dredging Activity | 5.13 miles |   /-76.33158,36.87165,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| VA: James River - Elizabeth River, Campostella Bridge Reduced Horizontal Clearance | 5.60 miles |   /-76.265001,36.840261,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| CAUTION: | 5.68 miles |   /-76.296438548212,36.843659842602,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| VA: Hampton Bar Warning Light, Dayboard Destroyed | 6.42 miles |   /-76.33977,36.99062,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| VA: Hampton Roads, work on Hampton Roads Bridge Tunnel - north side | 6.70 miles |   /-76.322836875916,37.005414377655,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| VA: Chesapeake Bay, Thimble shoal north auxiliary channel closure | 6.84 miles |   /-76.17287338808,36.98974211873,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| VA: Hampton Roads Area, Northeast of Fort Monroe, Sunken Vessel | 8.19 miles |   /-76.20311,37.02997,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| VA: AICW, Mile 3.0 Southern Branch Elizabeth River, Dredging | 8.30 miles |   /-76.29122,36.80339,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| VA: Virginia Beach, Lynhaven Inlet, Bayville Creek Dredging | 8.77 miles |   /-76.10838,36.89077,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| VA: Lynnhaven Inlet and turning basin, shoaling | 9.47 miles |   /-76.09127,36.91361,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| VA: Lynnhaven Inlet, Light 5, Dayboard Destroyed | 9.49 miles |   /-76.09131,36.91015,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| VA: Chesapeake Bay, Lynnhaven Inlet, Shoaling | 9.52 miles |   /-76.090162855633,36.917366022216,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| VA: Long Creek, Lynnhaven Inet and Turning Basin, shoaling | 9.78 miles |   /-76.08676,36.90398,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
			Reviewing Marinas, Basins, Dockage, Locks, Navigation Alerts & Fuel Stops is easy. Interacting with the Waterway Guide community will earn points that can qualify you for rewards and free guide content.
			Happy Cruising!  Points
Points
		




 
          




