Browse our content by category, state and city. Waterway Guide is the most detailed resource for boaters to find information on marinas, services, anchorages, bridges, locks, fuel prices, navigation alerts and more. Plan your voyage on the water today.
			
			| Name/Title | Distance | |
|---|---|---|
| Benning Road Highway Bridges | 2.03 miles |   /-76.9620166667,38.89725,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| East Capitol Bridge | 2.42 miles |   /-76.9637333333,38.8899166667,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| CSX Transportation Railroad Bridge | 2.89 miles |   /-76.9711166667,38.88035,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| John Phillip Sousa Bridge | 3.07 miles |   /-76.9782666667,38.8767833333,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| 11th Street Bridge | 3.44 miles |   /-76.9902666667,38.8713333333,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| I 395 Bridge | 3.68 miles |   /-77.0299666667,38.88115,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| Frederick Douglass Memorial (South Capitol Street) Bridge | 3.78 miles |   /-77.00525,38.8686833333,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| CSX Transportation Railroad Bridge | 4.23 miles |   /-77.0376166667,38.8758,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| I 395 Bridge | 4.33 miles |   /-77.0397833333,38.8754833333,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| Roosevelt Memorial Bridge | 4.36 miles |   /-77.0569666667,38.8927333333,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| George Mason Bridge | 4.41 miles |   /-77.0422,38.8757,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| Arlington Memorial Bridge | 4.45 miles |   /-77.05515,38.8875,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| DC Metro Bridge | 4.47 miles |   /-77.0406,38.8733166667,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| George Washington Memorial Parkway Bridge | 4.61 miles |   /-77.0470833333,38.8753166667,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| Key Bridge | 4.77 miles |   /-77.07005,38.9027666667,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| I 295 Bridge | 8.12 miles |   /-77.0225666667,38.8072166667,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
| Woodrow Wilson Memorial Bridge | 9.31 miles |   /-77.0374833333,38.7926333333,15/200x80?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)  | 
					Find other nearby Bridges & Locks in District of Columbia
					
																			
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																	
				
			
			Reviewing Marinas, Basins, Dockage, Locks, Navigation Alerts & Fuel Stops is easy. Interacting with the Waterway Guide community will earn points that can qualify you for rewards and free guide content.
			Happy Cruising!  Points
Points
		




 
          




