Ottawa City Dock
1600 Wake Drive
Ottawa, IL 61350
Illinois River 239.6 RDB
| Lat / Lon: | N 41° 20.645' / W 088° 50.469' |
| Phone: | (815) 434-4131 |
| Email: | parks@cityofottawa.org |
| Website: | pickusottawail.com/attractions/name/public-boat-launches-docks/ |
| Total Slips: | 4 |
| Dock Type: | Fixed |
| Bulkhead Length: | 110 ft. |
| Approach / Dockside Depth: | / 7.0 ft. |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | Yes |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | Yes |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | Yes |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| Restaurant: | offsite |
| Noteworthy: | The finger piers provide tie up on both side for vessels 30 feet and under. Used mostly by locals. No electric. The terminal wall has 30 amp electric. 48 hours maximum stay. |
/-88.841156959534,41.344084347039,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




