Yacht Club Community Park
Cape Coral, FL
Caloosahatchee River 144.7
| Lat / Lon: | N 26° 32.552' / W 081° 57.003' |
| Dock Type: | Fixed |
| Bulkhead Length: | 500 ft. |
| Approach / Dockside Depth: | 5.0 / 6.0 ft. |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | No |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | No |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| Grocery: | offsite; 1.00 miles |
| Restaurant: | onsite |
| Marine Store: | offsite; 1.00 miles |
| Noteworthy: | Free day dock. no time limits, but not overnight. plenty wide canal with 6' depth. channel into canal we saw 4.9'. adjacent to Boathouse Tiki restaurant. West Marine and WinnDixie not far away. |
/-81.950041869605,26.542536904527,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




