Harding's Landing Marina, Bath State Dock
101 S. Harding Street
Bath, NC 27808
Pamlico River, Bath Creek
| Lat / Lon: | N 35° 28.595' / W 076° 48.922' |
| Contact: | Leigh C. Swain |
| Phone: | (252) 923-3971 |
| Fax: | (252) 923-0174 |
| Email: | leigh.swain@ncdcr.gov |
| Website: | visitbath.com/bath-maine-area-attractions/bath-city-dock/ |
| Largest Vessel: | 40 ft. |
| Total Slips: | 7 |
| Dock Type: | Fixed |
| Approach / Dockside Depth: | 6.0 / 6.0 ft. |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | Yes |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | No |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | Yes |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| ATM/Bank: | offsite; 1.00 miles |
| Post Office: | offsite; 1.00 miles |
| Grocery: | offsite; 1.00 miles |
| Restaurant: | offsite; 0.25 miles |
| Hotel: | offsite; 0.25 miles |
/-76.81537091732,35.476590444786,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




