Marion Town Landing
2 Spring Street
Marion, MA 02738
Sippican Harbor
| Lat / Lon: | N 41° 42.216' / W 070° 45.504' |
| Harbormaster: | Isaac Perry |
| Administrative Assistant: | Donna Hemphill |
| VHF Working: | 9 |
| Phone: | (508) 748-3515 |
| Fax: | (508) 748-2845 |
| Email: | iperry@marionma.gov |
| Website: | http://www.marionma.gov/harbormaster |
| Dock Type: | Floating |
| Approach / Dockside Depth: | 6.0 / 7.0 ft. |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | Yes |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | Yes |
| Restrooms: | Yes |
| Showers: | Yes |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| Restaurant: | offsite; 2.00 miles |
| Hotel: | offsite; 2.00 miles |
/-70.7584,41.7036,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




