Mandeville City Dock
Mandeville, LA
Lake Ponchartrain
| Lat / Lon: | N 30° 20.960' / W 090° 03.573' |
| Dock Type: | Fixed |
Electric
| 15 Amps: | Yes |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | Yes |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | Yes |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | No |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| Restaurant: | offsite; 0.50 miles |
| Noteworthy: | Register with Ponchartrain Yacht Club and obtain no charge permit. Limit 3 nights. |
/-90.05954772234,30.349333489884,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




