Seneca Falls - Free Dock
Cayuga-Seneca Canal 8.74
| Lat / Lon: | N 42° 54.593' / W 076° 47.940' |
| Website: | senecafalls.com/gov/dept/parks/boating/ |
| Dock Type: | Fixed |
| Bulkhead Length: | 400 ft. |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | Yes |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | Yes |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | Yes; $1.00 |
| Restrooms: | Yes |
| Showers: | Yes |
| Laundry: | Yes |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
/-76.798995708618,42.909882221197,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




