Jennette Brothers' Bulkhead
Elizabeth City, NC
AIWW, Pasquotank River 50.7
| Lat / Lon: | N 36° 18.106' / W 076° 13.062' |
| Dock Type: | Fixed |
| Bulkhead Length: | 200 ft. |
| Approach / Dockside Depth: | 15.0 / 15.0 ft. |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | No |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | No |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| ATM/Bank: | offsite; 0.50 miles |
| Post Office: | offsite; 1.00 miles |
| FedEx / UPS: | offsite; 2.00 miles |
| Grocery: | offsite; 1.50 miles |
| Restaurant: | onsite |
| Shopping: | offsite; 0.50 miles |
| Liquor store: | offsite; 1.00 miles |
| Pharmacy: | offsite; 0.50 miles |
| Hardware: | offsite; 3.00 miles |
| Town: | offsite; 0.10 miles |
| Hospital: | offsite; 3.00 miles |
| Veterinarian: | offsite; 3.00 miles |
| Golf: | offsite; 3.00 miles |
| Tennis: | offsite; 1.00 miles |
| Noteworthy: | Nice free spot to tie up—excellent alternative to Mid-Atlantic Christian University dock if it's full. You need to sign a waiver of liability in the Jennette Brothers' office nearby as a condition of dockage. The other condition, is that you eat at a nearby restaurant. Jennette Brothers is a commercial food distributor that services the local restaurants, and they ask that you enjoy local restaurant fare while you're there. Doing so was not a hardship for us. |
/-76.2176963,36.301763997,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




