Mystic River Park Dinghy Dock
Mystic, CT
Mystic River
| Lat / Lon: | N 41° 21.203' / W 071° 58.158' |
| Dock Type: | Floating |
| Bulkhead Length: | 70 ft. |
| Approach / Dockside Depth: | 10.0 / 10.0 ft. |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | No |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | Yes |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| Restaurant: | offsite; 0.10 miles |
| Noteworthy: | This is a nice dingy dock only. Boats up to 14'. Moor in back of 32' fire boat No overnight. Public washrooms in park. Great access to downtown area from here. |
/-71.969302154083,41.353385537158,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




