Village of Holley Canal Park
East Avenue
Holley, NY 14470
Erie Canal 283.43
| Lat / Lon: | N 43° 13.660' / W 078° 01.257' |
| Contact: | Sarah Trowbridge |
| Phone: | (585) 638-6367 |
| Email: | strowbridge@villageofholley.org |
| Website: | villageofholley.org/ |
| Dock Type: | Fixed |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | Yes |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | Yes |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | Yes |
| Restrooms: | Yes |
| Showers: | Yes |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| Grocery: | offsite; 0.50 miles |
| Restaurant: | offsite; 0.50 miles |
| Pharmacy: | offsite; 0.50 miles |
/-78.02095,43.2276666667,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




