Village of Spencerport
27 West Avenue
Spencerport, NY 14559
Erie Canal 271.20
| Lat / Lon: | N 43° 11.553' / W 077° 47.969' |
| Phone: | (585) 352-4771 |
| Fax: | (585) 352-3484 |
| Website: | vil.spencerport.ny.us/boating.html |
| Dock Type: | Fixed |
| Bulkhead Length: | 1700 ft. |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | Yes |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| Pumpout: | Yes |
| Restrooms: | Yes |
| Showers: | Yes |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| ATM/Bank: | offsite; 0.50 miles |
| Post Office: | offsite; 0.50 miles |
| Grocery: | offsite; 0.50 miles |
| Restaurant: | offsite; 0.50 miles |
| Pharmacy: | offsite; 0.50 miles |
| Town: | offsite; 1.00 miles |
/-77.7994833333,43.19255,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




