Port Colborne City Dock
Port Colborne, ON
Welland Canal 46.0
| Lat / Lon: | N 42° 53.112' / W 079° 14.972' |
| Website: | Port Colborne City Dock |
| Dock Type: | Fixed |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | No |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | No |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| Grocery: | offsite; 0.20 miles |
| Restaurant: | offsite; 0.20 miles |
| Noteworthy: | No fresh water, no power, no charge, 10' water at dock, first come first served, probably about a dozen small docks and two 80' T heads. Stayed there night of 9-15-21 awaiting Welland Reservation at 7 am on 9-16-21.Short walk to downtown and many restaurant and stores. |
/-79.249534607,42.885199386,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




