Monroe County Park and Marina (Old Lock and Dam 15)
Sardis, OH
Ohio River 129.1 RDB
| Lat / Lon: | N 39° 37.751' / W 080° 52.497' |
| Website: | ohioriverparksproject.com/the-parks/monroe-county-park-and-marina/ |
| Dock Type: | Fixed |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | No |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | No |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| Noteworthy: | Boat ramp with long concrete wall with timber heads. We found ~20ft depths at the wall. We tied up to wait out a regatta at New Martinsville, WV, across the river, but received permission to proceed as soon as we tied up, so didn't get a chance to explore. Boat ramp, bathrooms, etc according to the website. |
/-80.874956854,39.629180941,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




