Saint-Antoine-sur-Richelieu Wharf
23 Rue Marie Rose
St. Antoine, QC
Richelieu River 17.6
| Lat / Lon: | N 45° 46.743' / W 073° 10.252' |
| Phone: | (405) 909-0800 |
| Largest Vessel: | 50 ft. |
| Dock Type: | Fixed |
| Approach / Dockside Depth: | 8.0 / 7.0 ft. |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | No |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | Yes |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| Grocery: | offsite; 2.00 miles |
| Restaurant: | offsite; 2.00 miles |
| Hotel: | offsite; 2.00 miles |
/-73.170865774155,45.779051070991,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




